9,5 % af momsen er ikke opkrævet i EU-landene. Se listen over EU-lande og kandidatlande.
Nedenstående tabel viser andelen af moms, der ikke er opkrævet i forskellige EU-lande og EU-kandidatlande (VAT compliance gap). Oplysningerne viser også ændringen fra det foregående år i procentpoint. Oplysningerne blev offentliggjort i 2025 og gælder for 2023.
| Land | VAT compliance gap | Ændring (pp) |
|---|---|---|
| Østrig | 1,0% | -2,0% |
| Finland | 3,0% | +0,9% |
| Cypern | 3,3% | -3,0% |
| Portugal | 3,6% | -0,5% |
| Slovenien | 4,9% | -3,5% |
| Sverige | 5,3% | +1,8% |
| Georgien | 5,4% | 0,0% |
| Letland | 5,4% | +3,5% |
| Frankrig | 5,6% | +0,5% |
| Holland | 7,0% | -2,5% |
| Ungarn | 7,4% | +5,0% |
| Spanien | 7,6% | +3,5% |
| Kroatien | 7,7% | -3,7% |
| Tjekkiet | 8,0% | -0,2% |
| Kosovo | 8,1% | -3,4% |
| Irland | 8,3% | +6,0% |
| Bulgarien | 8,6% | +2,3% |
| Danmark | 8,9% | +0,9% |
| Tyskland | 9,7% | +3,1% |
| Estland | 10,3% | +5,1% |
| Slovakiet | 10,5% | -1,0% |
| Grækenland | 11,4% | -1,1% |
| Belgien | 12,3% | +0,6% |
| Italien | 15,0 % | +0,6% |
| Litauen | 15,1% | +2,9% |
| Polen | 16,0% | +4,8% |
| Ukraine | 17,5% | |
| Malta | 24,2% | +0,6% |
| Albanien | 24,6% | +4,1% |
| Rumænien | 30,0% | +3,4% |
| EU | 9,5% | +1,6% |
VAT compliance gap i ovenstående tabel er ikke den eneste måde at måle moms, der er gået tabt. Et andet anvendt mål er VAT policy gap, som beskriver andelen af den anvendte politik. Informationsboksen nedenfor giver et overblik over terminologien på området.
Forfatter:
Kilder og yderligere information:
https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation/vat/fight-against-vat-fraud/vat-gap_en
Offentliggjort: 13.1.2026